专家计划:高度发展命中率:90% | 回报率:1027%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855-857期 | 小 | 0855期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 大 | 0847期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0831期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0820期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0795期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0791期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0786期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0784期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。